Roulement à billes/6203
Taille du paquet 1,70 cm * 4,00 cm * 1,20 cm Poids brut du colis 1,000 kg Le 6203 est un roulement à billes à gorge pro
Informations de base.
Numéro de modèle. | 6203-2Z/6203-Z/6203/C3 |
Nombre de lignes | Plusieurs |
Direction de charge | Roulement radial |
Matériel | Acier à roulement |
Forfait Transport | Boîtes en bois/carton |
spécification | 17*40*12 |
Origine | Chine |
Code SH | 8482102000 |
Emballage et livraison
Taille du colis 1,70 cm * 4,00 cm * 1,20 cm Poids brut du colis 1 000 kgDescription du produit
Le 6203 est un roulement à billes à gorge profonde, adapté à une variété d'équipements et d'applications mécaniques. Voici les paramètres et les utilisations des différents modèles de 6203:1. 6203-2Z : Le diamètre intérieur est de 17 millimètres, le diamètre extérieur est de 40 millimètres et la largeur est de 12 millimètres. Il adopte une structure de couverture métallique bidirectionnelle, offrant une bonne résistance à la corrosion et une excellente stabilité axiale. Convient aux équipements et machines qui nécessitent une plus grande fiabilité, tels que les machines lourdes ou les équipements à grande vitesse.2. 6203-Z : Le diamètre intérieur est de 17 millimètres, le diamètre extérieur est de 40 millimètres et la largeur est de 12 millimètres. Il adopte une structure de couverture en acier unidirectionnelle et convient aux roulements dans des environnements de fonctionnement à grande vitesse.3. 6203/C3 : Avec un diamètre intérieur de 17 millimètres, un diamètre extérieur de 40 millimètres et une largeur de 12 millimètres, il a une capacité de charge plus forte et une durée de vie plus longue. En résumé, les roulements de la série 6203 sont largement utilisés dans divers domaines industriels, y compris les machines électriques, les systèmes de fabrication automatisés, les pompes à eau, les ventilateurs, etc. Le choix d'un roulement 6203 approprié dans différentes conditions de fonctionnement peut maximiser les performances et la durée de vie de l'équipement.Modèle | Dimensions de base (mm) | Charge dynamique de base (kn) | Vitesse nominale (r/min) | ||||
Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Largeur | Les tendances | état statique | Vitesse de référence | Limitation des vitesses | |
j[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [tr/min] | [tr/min] | |
6203 | 17 | 40 | 12 | 9.95 | 4,75 | 38 000 | 24 000 |
6203 RN | |||||||
Envoyez-nous